XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX689 v2.2.2 - Dashboard v2.3.7  /  Service uptime: 1385 days 12:18:43
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KJ5HVD-B 70cm 03.09.2026 22:19 17 days 21:43:47 s DCS M 67.22.220.38
2 United StatesUnited States WB5FBJ-B 70cm 05.09.2026 22:10 15 days 21:52:58 s DCS M 47.209.198.20
3 United StatesUnited States N5VAC-B 70cm 17.09.2026 01:14 11 days 19:30:07 s DCS M 97.155.88.147
4 United StatesUnited States KB5EDB-B 70cm 14.09.2026 08:44 7 days 11:19:01 s DCS M 47.160.105.208
5 United StatesUnited States K5PEP-B 70cm 14.09.2026 21:38 6 days 22:24:50 s DCS M 66.208.103.221
6 United StatesUnited States N5BT-B 70cm 17.09.2026 01:27 5 days 09:22:38 s DCS M 69.149.118.234
7 United StatesUnited States AJ5ZX-B 70cm 20.09.2026 16:06 5 days 09:22:35 s DCS M 47.161.65.153
8 United StatesUnited States N5MI-B 70cm 21.09.2026 18:05 2 days 22:06:43 s DCS M 66.90.210.219
9 United StatesUnited States KE5VFO-B 70cm 19.09.2026 05:18 2 days 14:44:36 s DCS M 24.155.134.79
10 United StatesUnited States WT5ARC-B 70cm 20.09.2026 09:45 1 days 10:17:29 s DCS M 104.183.158.210
11 United StatesUnited States KJ5DLR-B 70cm 20.09.2026 22:10 0 days 21:52:26 s DCS M 129.222.125.254
12 United StatesUnited States NT5EE-B 70cm 20.09.2026 22:44 0 days 21:18:11 s DCS M 99.60.93.166
13 United StatesUnited States KB5SSA-B 70cm 21.09.2026 08:49 0 days 11:14:00 s DCS M 66.90.242.88
14 United StatesUnited States N9JOE-B 70cm 21.09.2026 10:32 0 days 09:30:17 s DCS M 69.154.240.23
15 United StatesUnited States K5SBD-B 70cm 21.09.2026 19:30 0 days 00:32:53 s DCS M 72.177.216.128
16 United StatesUnited States KI5QZP-B 70cm 21.09.2026 19:47 0 days 00:16:08 s DCS M 166.205.211.2
w5dtb@outlook.com